

G30 | 寶天路 | K1268+000-K1358+908 | 陰 | 道路暢通 | 通行正常 | 通聯公司 |
G30 | 過境段 | K1358+908-K1395+766 | 陰 | 道路暢通 | 通行正常 | 通聯公司 |
G30 | 天定路 | K1395+766-K1503+000 | 陰 | 道路暢通 | 通行正常 | 通聯公司 |
G7011 | 十天高速 | K706+000-K735+200 | 陰 | 道路暢通 | 通行正常 | 通聯公司 |
G310 | 天巉路 | K1453+531-K1538+584 | 陰 | 道路暢通 | 通行正常 | 高養中心 |
G310 | 牛北路 | K1474+000-K1531+722 | 陰 | 道路暢通 | 通行正常 | 高養中心 |
G316 | 天隴路 | K2632-K2653 | 多雲 | 道路暢通 | 通行正常 | 甘谷段 |
G310 | 牛北路 | K1401+363-K1474+000 | 晴 | 限載通行 | K1420+413--K1421+413龍鳳1#、2#橋水毀維修加固施工,又K1349+453交川溝橋,K1423+366太碌橋,允許寬2.5米,高3米車輛及車貨總重10噸以内貨車通行,其餘車輛需沿G30寶天高速繞行。 | 麥積段 |
S305 | 莊天路 | K90-K97.21 | 晴 | 道路暢通 | K92+200處邊坡沖毀、半幅通行 | 麥積段 |
G316 | 江天路 | K2517+900-K2555 | 晴 | 道路暢通 | 通行正常 | 秦州段 |
S306 | 徐合路 | K0-K27+256 | 晴 | 道路暢通 | 通行正常 | 秦州段 |
S207 | 靖天路 | K324-K343.685 | 晴 | 道路暢通 | K331+280-K331+496南河川橋拆除重建工程道路封閉,便道通行。 | 秦州段 |
S305 | 莊天路 | K40-K90 | 晴 | 道路暢通 | 通行正常 | 清水段 |
G316 | 天隴路 | K2653-K2690 | 多雲 | 道路暢通 | 通行正常 | 武山段 |
S208 | 洛禮路 | K0-K41.86 | 多雲 | 道路暢通 | 半幅通行 | 武山段 |
S207 | 靖天路 | K237.753-K324 | 晴 | 道路暢通 | 通行正常 | 秦安段 |
S304 | 蓮葉路 | K173+512-K210+418 | 晴 | 道路暢通 | 通行正常 | 秦安段 |
S305 | 莊天路 | K5+500-K40+000 | 陰 | 道路暢通 | 通行正常 | 張家川段 |
S221 | 泾石路 | K169+620-k213+640 | 陰 | 道路暢通 | 通行正常 | 張家川段 |
上一篇:路況信息(2018年11月23日)
下一篇:路況信息(2019年3月11日)
主辦單位:甘肅省天水公路局 地址:甘肅省天水市紅山路17号
天水公網安備 隴ICP備11000594号